Title:
¢50 | 1966
Description:
Silver.800 | Copper.200 | ASW 10.62gm/0.3416gm
2019.0313 BNE | Global Coins 100xA$858.00/S821.99 =S$8.22/coin | Ag.S$21.05oz
2019.0603 BNE | Global Coins 100xA$862.00/S817.70 =S$8.19/coin | Ag.S$22.77oz
2022.03.05 Youtube | HowardCoinFinds 1xFOC!
2019.0313 BNE | Global Coins 100xA$858.00/S821.99 =S$8.22/coin | Ag.S$21.05oz
2019.0603 BNE | Global Coins 100xA$862.00/S817.70 =S$8.19/coin | Ag.S$22.77oz
2022.03.05 Youtube | HowardCoinFinds 1xFOC!
Country:
Australia
Year:
1966
Mintage:
36,252,000
Material:
Silver
Denomination:
$0.50
Weight:
13.28 g
Diameter:
31.50 mm
Edge:
Reeded | 2.55mm
Designers:
Arnold Machin
Stuart Devlin
Show More
Date Added:
2023-10-11 09:59:54
Automatic Estimated Date:
2025-06-11
Date Added:
2023-10-11 09:59:54