U S Mint - 1 Cent in the iCollect Everything database

1999 D 1C (Barcode: 01314167002627437008)
2001 P 1C (Barcode: 013144671955398005)
2001 D 1C (Barcode: 013145672216853005)
2003 P 1C (Barcode: 82200366002537468001)
2004 P 1C (Barcode: 822005672052084042)
2005 P SMS (Barcode: 822009671958317044)
2005 D 1C SMS (Barcode: 822010671955365020)
2006 P 1C SMS (Barcode: 822013681545332039)
2006 D 1C SMS (Barcode: 822014671544607057)
2007 P 1C SMS (Barcode: 822017672521018001)
2008 D 1C SMS (Barcode: 82202367004392974002)
2009 P 1C SMS Birth & Childhood (Barcode: 82202868003623870024)
2009 D 1C SMS Birth & Childhood (Barcode: 82202968003780687022)
2009 D 1C SMS Formative Years (Barcode: 82203567003370796014)
2009 P 1C Professional Life (Barcode: 822036673401885034)
2009 P 1C SMS Professional Life (Barcode: 82204068003623870058)
2009 D 1C SMS Professional Life (Barcode: 822041673373267038)
2009 P 1C SMS Presidency (Barcode: 82204568003780687017)
2009 D 1C SMS Presidency (Barcode: 82204468003780688011)
2010 D 1C (Barcode: 82206566001209733062)
2010 P 1C SMS (Barcode: 82207067004869588019)
2011 P 1C (Barcode: 82207267003494205006)
2011 D 1C (Barcode: 82207467004524426045)
2012 P 1C (Barcode: 82207867003676322008)
2012 D 1C (Barcode: 82207967003781486025)
2013 P 1C (Barcode: 82209367003801441026)
2013 D 1C (Barcode: 82209567003800687022)
2014 P 1C (Barcode: 82210367002062432093)
2014 D 1C (Barcode: 82210767003913475048)
2014 S 1C (Barcode: 82211170004298423002)
2015 D 1C (Barcode: 82212867004273715019)
2015 S 1C (Barcode: 82212170004269657015)
2016 P 1C (Barcode: 82228367004434648004)
2016 D 1C (Barcode: 82228667004434648041)
2016 S 1C (Barcode: 82228270004390260063)
2017 P 1C (Barcode: 82229967005761505009)
2017 D 1C (Barcode: 82230267004969066008)
2017 S 1C (Barcode: 82232770004812780133)
2018 P 1C (Barcode: 82233367004812623005)
2018 D 1C (Barcode: 82233667004812627005)
iCollect Everything

Start Your Own Collection

Catalog, organize, and share your collections with iCollect Everything. Available on iPhone, iPad, Mac, Android, and Windows.